Hisse Önerileri ✔️ Hisse Al – Sat – Tut Sinyalleri [⭐️TIKLA GÖR]

Aşağıdaki tabloda ”  İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş ” uzman ekibinin hazırlamış olduğu sinyal ve öneriler yer almaktadır. Hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen uzmanların görüşlerine göre hazırlanmış hisse önerileri ve sinyalleridir.

Kod Öneri Hedef Fiyat (TL) Getiri
Potansiyeli (%)
Öneri Tarihi Kapanış (TL) Piyasa Değeri (mn TL)
AEFES AL 85,00 39 01.03.2023 61,10 36.177,6
AKCNS AL 73,39 15 25.11.2022 63,70 12.195,2
ARCLK AL 158,25 29 26.01.2023 122,60 82.844,3
ASELS TUT 58,00 3 01.03.2023 56,30 128.364,0
BIMAS AL 215,00 52 17.03.2023 141,80 86.101,0
BIZIM AL 40,41 44 21.02.2023 27,98 1.678,8
CCOLA AL 276,00 40 28.02.2023 197,00 50.111,0
DOAS AL 185,10 45 17.03.2023 127,60 28.072,0
ENKAI AL 40,67 39 06.03.2023 29,24 175.440,0
EREGL TUT 51,00 37 06.03.2023 37,10 129.850,0
FROTO AL 734,45 22 15.02.2023 601,90 211.212,7
IPEKE G.G. 18.10.2021 28,30 7.351,9
KOZAA G.G. 18.10.2021 40,98 15.903,5
KOZAL SAT 17,47 -21 17.03.2023 22,10 70.775,3
KRDMD TUT 24,30 24 06.03.2023 19,53 15.237,8
LOGO AL 97,10 45 28.02.2023 67,10 6.710,0
MGROS AL 225,00 32 17.03.2023 170,50 30.869,7
OTKAR TUT 1.070,00 16 17.03.2023 920,00 22.080,0
PETKM SAT 11,10 -25 03.03.2023 14,81 37.534,5
PGSUS AL 835,00 72 17.03.2023 484,10 49.523,3
SELEC TUT 39,62 12 17.03.2023 35,48 22.033,1
SISE AL 55,40 23 15.02.2023 44,88 137.477,0
TAVHL AL 140,85 84 15.02.2023 76,50 27.791,0
TCELL AL 49,69 57 10.03.2023 31,68 69.696,0
THYAO AL 206,00 60 17.03.2023 128,40 177.192,0
TKFEN AL 50,42 43 17.03.2023 35,24 13.038,8
TOASO AL 274,00 46 08.03.2023 187,10 93.550,0
TTKOM AL 25,20 43 23.02.2023 17,60 61.600,0
TTRAK AL 730,00 44 17.03.2023 507,90 27.106,1
TUPRS AL 650,59 22 15.02.2023 533,80 146.931,9
ULKER AL 53,00 59 17.03.2023 33,28 11.381,8
VESBE AL 16,83 52 20.02.2023 11,06 17.696,0
VESTL AL 83,59 59 13.03.2023 52,60 17.645,0
YATAS AL 61,59 66 17.03.2023 37,20 5.572,5
MAVI AL 192,00 73 29.12.2022 111,20 11.043,7
ENJSA AL 48,64 67 21.02.2023 29,18 34.463,6
MPARK AL 128,87 75 09.03.2023 73,75 15.342,7
SOKM AL 45,54 57 17.03.2023 29,06 17.241,0
OYAKC G.G. 15.04.2022 39,18 45.440,7
Başa dön tuşu