🥇 Altın Fiyatları Bugün ⭐️ Güncel Altın Kuru & Fiyatları [⭐️CANLI]

Birim Adı Alış Satış Değişim
Gram Altın 6.643,16 6.644,15 %0.16
Çeyrek Altın 10.740,68 10.910,34 %-0.08
Yarım Altın 21.481,37 21.853,84 %-0.08
Tam Altın 42.830,14 43.508,70 %-0.08
Cumhuriyet Altını 43.824,64 44.569,89 %-0.08
ONS Altın 4.162,07 4.162,61 %-0.09
Ata Altın 43.824,64 44.569,89 %-0.08
14 Ayar Altın 3.767,30 3.770,90 %-0.40
18 Ayar Altın 4.824,79 4.829,40 %-0.40
22 Ayar Bilezik 6.033,35 6.234,48 %-0.08
Gremse Altın 106.412,33 108.440,14 %-0.08
Gümüş 96.0541 96.1330 %0.92
Beşli Altın 212.161,66 225.502,43 %-0.08
İkibuçuk Altın 105.748,85 107.437,59 %-0.40
Hamit Altın 43.758,34 45.100,49 %-0.08
ONS Altın / EUR 1640.9 1641.2 %0.01

“🥇 Altın Fiyatları Bugün ⭐️ Güncel Altın Kuru & Fiyatları [⭐️CANLI]” üzerine 2 yorum

Yorum yapın