🥇 Altın Fiyatları Bugün ⭐️ Güncel Altın Kuru & Fiyatları [⭐️CANLI]

Birim Adı Alış Satış Değişim
Gram Altın 6609.66 6610.61 %-0.07
Çeyrek Altın 10703.63 10873.70 %-0.25
Yarım Altın 21407.27 21780.45 %-0.25
Tam Altın 42682.39 43362.59 %-0.25
Cumhuriyet Altını 43673.4672 44420.2167 %-0.25
ONS Altın 4461.68 4462.32 %-0.29
Ata Altın 43673.4672 44420.2167 %-0.25
14 Ayar Altın 3792.3400 3796.6200 %0.00
18 Ayar Altın 4856.8500 4862.3400 %0.00
22 Ayar Bilezik 6012.5348 6213.5422 %-0.25
Gremse Altın 106045.2571 108075.9737 %-0.25
Gümüş 109.3926 109.3926 %0.08
Beşli Altın 211429.7960 224745.1442 %-0.25
İkibuçuk Altın 106525.3900 108245.3700 %0.00
Hamit Altın 43607.3954 44949.0288 %-0.25
ONS Altın / EUR 1640.9 1641.2 %0.01

“🥇 Altın Fiyatları Bugün ⭐️ Güncel Altın Kuru & Fiyatları [⭐️CANLI]” üzerine 2 yorum

Yorum yapın