Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Gram Altın | 2927.62 | 2928.22 | %0.07 |
Çeyrek Altın | 4726.12 | 4835.45 | %0.33 |
Yarım Altın | 9452.23 | 9685.60 | %0.33 |
Tam Altın | 18846.11 | 19283.01 | %0.33 |
Cumhuriyet Altını | 19283.7178 | 19753.3303 | %0.33 |
ONS Altın | 2657.00 | 2657.54 | %0.00 |
Ata Altın | 19283.7178 | 19753.3303 | %0.33 |
14 Ayar Altın | 1736.7900 | 1738.2800 | %0.83 |
18 Ayar Altın | 2224.3100 | 2226.2200 | %0.00 |
22 Ayar Bilezik | 2778.8600 | 2781.2500 | %0.99 |
Gremse Altın | 46823.5507 | 48060.5581 | %0.33 |
Gümüş | 34.7296 | 34.7847 | %-0.04 |
Beşli Altın | 93355.3658 | 99942.4449 | %0.33 |
İkibuçuk Altın | 48752.0200 | 49525.6800 | %0.83 |
Hamit Altın | 19254.5442 | 19988.4890 | %0.33 |
ONS Altın / EUR | 1640.9 | 1641.2 | %0.01 |
Gremse altın hiç bir yerde çıkmıyordu sonunda buldum
Altın al sat yapanlar için güzel sayfa olmuş