Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4288.37 | 4288.86 | %-0.01 |
Çeyrek Altın | 6945.53 | 7056.83 | %-0.02 |
Yarım Altın | 13891.05 | 14135.11 | %-0.02 |
Tam Altın | 27696.36 | 28141.52 | %-0.02 |
Cumhuriyet Altını | 28339.4608 | 28827.8997 | %-0.02 |
ONS Altın | 3334.58 | 3334.96 | %-0.07 |
Ata Altın | 28339.4608 | 28827.8997 | %-0.02 |
14 Ayar Altın | 2441.3500 | 2443.7200 | %0.00 |
18 Ayar Altın | 3108.4200 | 3110.6700 | %0.00 |
22 Ayar Bilezik | 3901.4991 | 4032.4741 | %-0.02 |
Gremse Altın | 68812.1552 | 70139.3096 | %-0.02 |
Gümüş | 47.2862 | 47.3376 | %0.12 |
Beşli Altın | 137195.5742 | 145855.4451 | %-0.02 |
İkibuçuk Altın | 68529.2200 | 69624.6000 | %0.00 |
Hamit Altın | 28296.5872 | 29171.0890 | %-0.02 |
ONS Altın / EUR | 1640.9 | 1641.2 | %0.01 |
Gremse altın hiç bir yerde çıkmıyordu sonunda buldum
Altın al sat yapanlar için güzel sayfa olmuş