Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4068.47 | 4068.90 | %-1.47 |
Çeyrek Altın | 6590.90 | 6694.06 | %-1.55 |
Yarım Altın | 13181.79 | 13408.46 | %-1.55 |
Tam Altın | 26282.21 | 26694.84 | %-1.55 |
Cumhuriyet Altını | 26892.4826 | 27345.9306 | %-1.55 |
ONS Altın | 3293.86 | 3294.21 | %-1.67 |
Ata Altın | 26892.4826 | 27345.9306 | %-1.55 |
14 Ayar Altın | 2349.2800 | 2351.6000 | %-0.77 |
18 Ayar Altın | 3008.7300 | 3011.7000 | %-0.77 |
22 Ayar Bilezik | 3702.2934 | 3825.1748 | %-1.55 |
Gremse Altın | 65298.6907 | 66533.6257 | %-1.55 |
Gümüş | 41.0100 | 41.0600 | %-0.89 |
Beşli Altın | 130190.5359 | 138357.3868 | %-1.55 |
İkibuçuk Altın | 65944.7000 | 67000.1000 | %-0.77 |
Hamit Altın | 26851.7980 | 27671.4774 | %-1.55 |
ONS Altın / EUR | 1640.9 | 1641.2 | %0.01 |
Gremse altın hiç bir yerde çıkmıyordu sonunda buldum
Altın al sat yapanlar için güzel sayfa olmuş