🥇 Altın Fiyatları Bugün ⭐️ Güncel Altın Kuru & Fiyatları [⭐️CANLI]
Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Gram Altın | 460.062 | 460.376 | %-0.07 |
Çeyrek Altın | 739.67 | 755.31 | %-0.06 |
Yarım Altın | 1479.35 | 1510.62 | %-0.06 |
Tam Altın | 2958.74 | 2990.78 | %-0.06 |
Cumhuriyet Altını | 3043.07 | 3076.02 | %-0.06 |
ONS Altın | 1775.85 | 1777.06 | %-0.01 |
Ata Altın | 3043.07 | 3076.02 | %-0.06 |
14 Ayar Altın | 268.35 | 271.25 | %-0.06 |
18 Ayar Altın | 345.04 | 348.78 | %-0.05 |
22 Ayar Bilezik | 421.69 | 426.25 | %-0.06 |
Gremse Altın | 2.23341615 | 2.23341615 | %-99.97 |
Gümüş | 6.72 | 6.7304 | %-0.06 |
Beşli Altın | 14793.76 | 15235.18 | %-0.06 |
İkibuçuk Altın | 7396.88 | 7476.97 | %-0.06 |
Hamit Altın | 3036.35 | 3069.23 | %-0.06 |
ONS Altın / EUR | 1482.36 | 1483.03 | %0.00 |
Gremse altın hiç bir yerde çıkmıyordu sonunda buldum
Altın al sat yapanlar için güzel sayfa olmuş