Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Gram Altın | 5596.71 | 5597.40 | %5596.71 |
Çeyrek Altın | 9066.66 | 9207.70 | %9066.66 |
Yarım Altın | 18133.31 | 18443.39 | %18133.31 |
Tam Altın | 36154.69 | 36718.86 | %36154.69 |
Cumhuriyet Altını | 36994.1935 | 37614.4394 | %36994.19 |
ONS Altın | 4161.81 | 4162.32 | %4161.81 |
Ata Altın | 36994.1935 | 37614.4394 | %36994.19 |
14 Ayar Altın | 3260.6300 | 3263.3900 | %3260.63 |
18 Ayar Altın | 4175.8900 | 4179.4200 | %4175.89 |
22 Ayar Bilezik | 5092.9979 | 5261.5436 | %5093.00 |
Gremse Altın | 89827.0508 | 91517.2745 | %89827.05 |
Gümüş | 70.0100 | 70.1500 | %70.01 |
Beşli Altın | 179094.4315 | 190311.1519 | %179094.43 |
İkibuçuk Altın | 91526.4000 | 92977.8800 | %91526.40 |
Hamit Altın | 36938.2265 | 38062.2304 | %36938.23 |
ONS Altın / EUR | 1640.9 | 1641.2 | %0.01 |
Gremse altın hiç bir yerde çıkmıyordu sonunda buldum
Altın al sat yapanlar için güzel sayfa olmuş