Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Gram Altın | 2968.01 | 2968.40 | %0.00 |
Çeyrek Altın | 4806.50 | 4885.29 | %0.00 |
Yarım Altın | 9613.00 | 9785.42 | %0.00 |
Tam Altın | 19166.65 | 19481.75 | %0.00 |
Cumhuriyet Altını | 19611.6975 | 19956.9164 | %0.00 |
ONS Altın | 2622.74 | 2623.08 | %0.00 |
Ata Altın | 19611.6975 | 19956.9164 | %0.00 |
14 Ayar Altın | 1712.4700 | 1713.9600 | %0.00 |
18 Ayar Altın | 2202.8800 | 2204.8000 | %0.44 |
22 Ayar Bilezik | 2752.0900 | 2754.4900 | %-1.33 |
Gremse Altın | 47619.9311 | 48555.8904 | %0.00 |
Gümüş | 33.4054 | 33.4394 | %0.00 |
Beşli Altın | 94943.1649 | 100972.4939 | %0.00 |
İkibuçuk Altın | 48069.2000 | 48832.8200 | %0.00 |
Hamit Altın | 19582.0278 | 20194.4988 | %0.00 |
ONS Altın / EUR | 1640.9 | 1641.2 | %0.01 |
Gremse altın hiç bir yerde çıkmıyordu sonunda buldum
Altın al sat yapanlar için güzel sayfa olmuş