🥇 Altın Fiyatları Bugün ⭐️ Güncel Altın Kuru & Fiyatları [⭐️CANLI]

Birim Adı Alış Satış Değişim
Gram Altın 6492.45 6493.39 %-0.06
Çeyrek Altın 10513.34 10684.63 %-0.04
Yarım Altın 21026.68 21401.74 %-0.04
Tam Altın 41923.56 42608.61 %-0.04
Cumhuriyet Altını 42897.0172 43647.8488 %-0.04
ONS Altın 4665.82 4666.42 %-0.10
Ata Altın 42897.0172 43647.8488 %-0.04
14 Ayar Altın 3748.0400 3752.2500 %0.00
18 Ayar Altın 4800.1200 4805.5200 %0.00
22 Ayar Bilezik 5905.6408 6105.5027 %-0.04
Gremse Altın 104159.9283 106196.7750 %-0.04
Gümüş 130.7702 130.8537 %-0.31
Beşli Altın 207670.8850 220837.3304 %-0.04
İkibuçuk Altın 105208.1300 106906.2600 %0.00
Hamit Altın 42832.1200 44167.4661 %-0.04
ONS Altın / EUR 1640.9 1641.2 %0.01

“🥇 Altın Fiyatları Bugün ⭐️ Güncel Altın Kuru & Fiyatları [⭐️CANLI]” üzerine 2 yorum

Yorum yapın