Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Gram Altın | 3144.65 | 3145.20 | %0.13 |
Çeyrek Altın | 5092.18 | 5175.99 | %0.15 |
Yarım Altın | 10184.35 | 10367.71 | %0.15 |
Tam Altın | 20305.84 | 20641.02 | %0.15 |
Cumhuriyet Altını | 20777.3380 | 21144.4597 | %0.15 |
ONS Altın | 2744.44 | 2744.92 | %0.08 |
Ata Altın | 20777.3380 | 21144.4597 | %0.15 |
14 Ayar Altın | 1780.4700 | 1781.9900 | %0.00 |
18 Ayar Altın | 2279.4600 | 2281.4100 | %0.00 |
22 Ayar Bilezik | 2860.4202 | 2957.7072 | %0.15 |
Gremse Altın | 50450.2685 | 51445.2256 | %0.15 |
Gümüş | 35.2104 | 35.2563 | %-0.04 |
Beşli Altın | 100586.2052 | 106980.8972 | %0.15 |
İkibuçuk Altın | 49977.9700 | 50770.9700 | %0.00 |
Hamit Altın | 20745.9048 | 21396.1794 | %0.15 |
ONS Altın / EUR | 1640.9 | 1641.2 | %0.01 |
Gremse altın hiç bir yerde çıkmıyordu sonunda buldum
Altın al sat yapanlar için güzel sayfa olmuş