Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Gram Altın | 5554.47 | 5555.20 | %5554.47 |
Çeyrek Altın | 8997.77 | 9138.78 | %8997.77 |
Yarım Altın | 17995.54 | 18305.34 | %17995.54 |
Tam Altın | 35880.01 | 36444.02 | %35880.01 |
Cumhuriyet Altını | 36713.1322 | 37332.8987 | %36713.13 |
ONS Altın | 4130.26 | 4130.80 | %4130.26 |
Ata Altın | 36713.1322 | 37332.8987 | %36713.13 |
14 Ayar Altın | 3252.3100 | 3255.0600 | %3252.31 |
18 Ayar Altın | 4162.1700 | 4165.7000 | %4162.17 |
22 Ayar Bilezik | 5054.3041 | 5222.1614 | %5054.30 |
Gremse Altın | 89144.5947 | 90832.2759 | %89144.59 |
Gümüş | 69.2400 | 69.3400 | %69.24 |
Beşli Altın | 177733.7714 | 188886.6899 | %177733.77 |
İkibuçuk Altın | 91292.8200 | 92740.6800 | %91292.82 |
Hamit Altın | 36657.5904 | 37777.3380 | %36657.59 |
ONS Altın / EUR | 1640.9 | 1641.2 | %0.01 |
Gremse altın hiç bir yerde çıkmıyordu sonunda buldum
Altın al sat yapanlar için güzel sayfa olmuş