🥇 Altın Fiyatları Bugün ⭐️ Güncel Altın Kuru & Fiyatları [⭐️CANLI]

Birim Adı Alış Satış Değişim
Gram Altın 6821.86 6822.62 %-0.51
Çeyrek Altın 11050.66 11223.98 %-0.61
Yarım Altın 22101.32 22482.07 %-0.61
Tam Altın 44066.21 44759.45 %-0.61
Cumhuriyet Altını 45089.4169 45851.1437 %-0.61
ONS Altın 4375.36 4375.85 %-0.60
Ata Altın 45089.4169 45851.1437 %-0.61
14 Ayar Altın 3872.6600 3876.2400 %-0.78
18 Ayar Altın 4959.7200 4964.3000 %-0.78
22 Ayar Bilezik 6207.4689 6413.7016 %-0.61
Gremse Altın 109483.3799 111557.4700 %-0.61
Gümüş 102.2600 102.3600 %-2.43
Beşli Altın 218284.6204 231984.9530 %-0.61
İkibuçuk Altın 108706.2600 110438.7200 %-0.78
Hamit Altın 45021.2030 46396.9906 %-0.61
ONS Altın / EUR 1640.9 1641.2 %0.01

“🥇 Altın Fiyatları Bugün ⭐️ Güncel Altın Kuru & Fiyatları [⭐️CANLI]” üzerine 2 yorum

Yorum yapın